大乐透第25044期开奖结果
1517212226+0208
前区 15 17 21 22 26 + 后区 02 08
中奖详情
销售额3.69亿元
奖池滚存12.38亿元
| 奖等 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 注 | 1000万元 |
| 一等奖基本派奖 | 4 注 | 208.33万元 |
| 一等奖(追加) | 1 注 | 800万元 |
| 一等奖追加派奖 | 1 注 | 166.67万元 |
| 二等奖 | 132 注 | 12.37万元 |
| 二等奖基本派奖 | 103 注 | 2.98万元 |
| 二等奖(追加) | 44 注 | 9.9万元 |
| 二等奖追加派奖 | 39 注 | 2.38万元 |
| 三等奖 | 332 注 | 1万元 |
| 三等奖派奖 | 262 注 | 5,000元 |
| 四等奖 | 844 注 | 3,000元 |
| 四等奖派奖 | 633 注 | 1,500元 |
| 五等奖 | 20,217 注 | 300元 |
| 五等奖派奖 | 16,421 注 | 150元 |
| 六等奖 | 30,501 注 | 200元 |
| 六等奖派奖 | 23,842 注 | 100元 |
| 七等奖 | 51,141 注 | 100元 |
| 七等奖派奖 | 42,098 注 | 50元 |
| 八等奖 | 941,673 注 | 15元 |
| 八等奖派奖 | 749,865 注 | 7元 |
| 九等奖 | 9,867,091 注 | 5元 |
| 九等奖派奖 | 7,838,452 注 | 2元 |
号码统计
本期前区和值 101,奇偶比 3:2,大小比 3:2,三区间比 0:4:1,跨度 11,AC 值 4,连号 1 组,012路形态为 2个0路、1个1路、2个2路。后区和值 10,奇偶比 0:2,大小比 1:1。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 前区和值 | 101 |
| 奇偶比 | 3:2 |
| 大小比(01-17 / 18-35) | 3:2 |
| 三区间比(01-12 / 13-24 / 25-35) | 0:4:1 |
| 跨度 | 11 |
| AC 值 | 4 |
| 连号 | 1 组 |
| 后区和值 | 10 |
| 后区奇偶比 | 0:2 |
| 后区大小比(01-06 / 07-12) | 1:1 |
历史同期开奖
历史上期号尾号为 044 的开奖结果:
26044030822262907102026-04-25近期开奖结果
26107020507142204102026-09-1926106141721252804062026-09-1626105101430333409122026-09-1426104010614152608092026-09-1226103031617323502122026-09-0926102010307272806072026-09-0726101091118263309112026-09-0526100020611153107082026-09-0226099021720293308092026-08-3126098070918192102092026-08-29大乐透中奖规则
| 奖等 | 中奖条件(前区 + 后区) | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 + 2 全中 | 浮动奖金(基本封顶 1000 万,追加封顶 1800 万) |
| 二等奖 | 5 + 1 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 3 + 1,或 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 3 + 0、1 + 2、2 + 1 或 0 + 2 | 5 元 |
追加投注:一等奖、二等奖的追加奖金为对应基本奖金的 80%。大乐透每周一、三、六开奖。