大乐透第26044期开奖结果
0308222629+0710
前区 03 08 22 26 29 + 后区 07 10
中奖详情
销售额3.33亿元
奖池滚存7.97亿元
| 奖等 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8 注 | 633万元 |
| 一等奖(追加) | 1 注 | 506.4万元 |
| 二等奖 | 168 注 | 5.81万元 |
| 二等奖(追加) | 42 注 | 4.64万元 |
| 三等奖 | 1,815 注 | 6,666元 |
| 四等奖 | 26,168 注 | 380元 |
| 五等奖 | 93,858 注 | 200元 |
| 六等奖 | 1,091,375 注 | 18元 |
| 七等奖 | 10,524,211 注 | 7元 |
号码统计
本期前区和值 88,奇偶比 2:3,大小比 3:2,三区间比 2:1:2,跨度 26,AC 值 6,连号 0 组,012路形态为 1个0路、1个1路、3个2路。后区和值 17,奇偶比 1:1,大小比 2:0。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 前区和值 | 88 |
| 奇偶比 | 2:3 |
| 大小比(01-17 / 18-35) | 3:2 |
| 三区间比(01-12 / 13-24 / 25-35) | 2:1:2 |
| 跨度 | 26 |
| AC 值 | 6 |
| 连号 | 0 组 |
| 后区和值 | 17 |
| 后区奇偶比 | 1:1 |
| 后区大小比(01-06 / 07-12) | 2:0 |
历史同期开奖
历史上期号尾号为 044 的开奖结果:
25044151721222602082025-04-23近期开奖结果
26126051117253404062026-11-0426125121323252907102026-11-0226124121418222701092026-10-3126123131819202809112026-10-2826122021421222402122026-10-2626121060819242501082026-10-2426120010610153203042026-10-2126119030620243204072026-10-1926118020921263206122026-10-1726117041319293102122026-10-14大乐透中奖规则
| 奖等 | 中奖条件(前区 + 后区) | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 + 2 全中 | 浮动奖金(基本封顶 1000 万,追加封顶 1800 万) |
| 二等奖 | 5 + 1 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 3 + 1,或 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 3 + 0、1 + 2、2 + 1 或 0 + 2 | 5 元 |
追加投注:一等奖、二等奖的追加奖金为对应基本奖金的 80%。大乐透每周一、三、六开奖。