大乐透第25045期开奖结果
0811212327+0308
前区 08 11 21 23 27 + 后区 03 08
中奖详情
销售额3.95亿元
奖池滚存12.07亿元
| 奖等 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10 注 | 919.98万元 |
| 一等奖基本派奖 | 9 注 | 94.34万元 |
| 一等奖(追加) | 2 注 | 735.98万元 |
| 一等奖追加派奖 | 2 注 | 75.47万元 |
| 二等奖 | 140 注 | 12.7万元 |
| 二等奖基本派奖 | 113 注 | 3.03万元 |
| 二等奖(追加) | 36 注 | 10.16万元 |
| 二等奖追加派奖 | 24 注 | 2.42万元 |
| 三等奖 | 290 注 | 1万元 |
| 三等奖派奖 | 224 注 | 5,000元 |
| 四等奖 | 1,309 注 | 3,000元 |
| 四等奖派奖 | 967 注 | 1,500元 |
| 五等奖 | 23,569 注 | 300元 |
| 五等奖派奖 | 17,953 注 | 150元 |
| 六等奖 | 41,246 注 | 200元 |
| 六等奖派奖 | 30,890 注 | 100元 |
| 七等奖 | 51,074 注 | 100元 |
| 七等奖派奖 | 39,445 注 | 50元 |
| 八等奖 | 1,069,383 注 | 15元 |
| 八等奖派奖 | 820,383 注 | 7元 |
| 九等奖 | 10,559,263 注 | 5元 |
| 九等奖派奖 | 8,162,648 注 | 2元 |
号码统计
本期前区和值 90,奇偶比 4:1,大小比 3:2,三区间比 2:2:1,跨度 19,AC 值 6,连号 0 组,012路形态为 2个0路、0个1路、3个2路。后区和值 11,奇偶比 1:1,大小比 1:1。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 前区和值 | 90 |
| 奇偶比 | 4:1 |
| 大小比(01-17 / 18-35) | 3:2 |
| 三区间比(01-12 / 13-24 / 25-35) | 2:2:1 |
| 跨度 | 19 |
| AC 值 | 6 |
| 连号 | 0 组 |
| 后区和值 | 11 |
| 后区奇偶比 | 1:1 |
| 后区大小比(01-06 / 07-12) | 1:1 |
历史同期开奖
历史上期号尾号为 045 的开奖结果:
26045011521263304072026-04-27近期开奖结果
26107020507142204102026-09-1926106141721252804062026-09-1626105101430333409122026-09-1426104010614152608092026-09-1226103031617323502122026-09-0926102010307272806072026-09-0726101091118263309112026-09-0526100020611153107082026-09-0226099021720293308092026-08-3126098070918192102092026-08-29大乐透中奖规则
| 奖等 | 中奖条件(前区 + 后区) | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 + 2 全中 | 浮动奖金(基本封顶 1000 万,追加封顶 1800 万) |
| 二等奖 | 5 + 1 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 3 + 1,或 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 3 + 0、1 + 2、2 + 1 或 0 + 2 | 5 元 |
追加投注:一等奖、二等奖的追加奖金为对应基本奖金的 80%。大乐透每周一、三、六开奖。