大乐透第26110期开奖结果
0324252635+0709
前区 03 24 25 26 35 + 后区 07 09
中奖详情
销售额3.03亿元
奖池滚存8.54亿元
| 奖等 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 注 | 790.17万元 |
| 一等奖(追加) | 0 注 | — |
| 二等奖 | 118 注 | 11.86万元 |
| 二等奖(追加) | 36 注 | 9.49万元 |
| 三等奖 | 1,098 注 | 6,666元 |
| 四等奖 | 16,935 注 | 380元 |
| 五等奖 | 63,639 注 | 200元 |
| 六等奖 | 871,628 注 | 18元 |
| 七等奖 | 8,944,965 注 | 7元 |
号码统计
本期前区和值 113,奇偶比 3:2,大小比 4:1,三区间比 1:1:3,跨度 32,AC 值 5,连号 2 组,012路形态为 2个0路、1个1路、2个2路。后区和值 16,奇偶比 2:0,大小比 2:0。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 前区和值 | 113 |
| 奇偶比 | 3:2 |
| 大小比(01-17 / 18-35) | 4:1 |
| 三区间比(01-12 / 13-24 / 25-35) | 1:1:3 |
| 跨度 | 32 |
| AC 值 | 5 |
| 连号 | 2 组 |
| 后区和值 | 16 |
| 后区奇偶比 | 2:0 |
| 后区大小比(01-06 / 07-12) | 2:0 |
历史同期开奖
历史上期号尾号为 110 的开奖结果:
25110011522303102082025-09-2424110010708182804122024-09-21近期开奖结果
26109121416273404082026-09-2326108010507213501042026-09-2126107020507142204102026-09-1926106141721252804062026-09-1626105101430333409122026-09-1426104010614152608092026-09-1226103031617323502122026-09-0926102010307272806072026-09-0726101091118263309112026-09-0526100020611153107082026-09-02大乐透中奖规则
| 奖等 | 中奖条件(前区 + 后区) | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 + 2 全中 | 浮动奖金(基本封顶 1000 万,追加封顶 1800 万) |
| 二等奖 | 5 + 1 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 3 + 1,或 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 3 + 0、1 + 2、2 + 1 或 0 + 2 | 5 元 |
追加投注:一等奖、二等奖的追加奖金为对应基本奖金的 80%。大乐透每周一、三、六开奖。