大乐透第26057期开奖结果
2325262734+0410
前区 23 25 26 27 34 + 后区 04 10
中奖详情
销售额3.41亿元
奖池滚存8.01亿元
| 奖等 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 注 | 961.71万元 |
| 一等奖(追加) | 0 注 | — |
| 二等奖 | 158 注 | 11.31万元 |
| 二等奖(追加) | 27 注 | 9.05万元 |
| 三等奖 | 1,245 注 | 5,000元 |
| 三等奖派奖 | 960 注 | 2,500元 |
| 四等奖 | 19,781 注 | 300元 |
| 四等奖派奖 | 15,382 注 | 150元 |
| 五等奖 | 72,959 注 | 150元 |
| 五等奖派奖 | 56,962 注 | 75元 |
| 六等奖 | 751,766 注 | 15元 |
| 六等奖派奖 | 567,614 注 | 7元 |
| 七等奖 | 8,104,219 注 | 5元 |
| 七等奖派奖 | 6,045,560 注 | 5元 |
号码统计
本期前区和值 135,奇偶比 3:2,大小比 5:0,三区间比 0:1:4,跨度 11,AC 值 4,连号 2 组,012路形态为 1个0路、2个1路、2个2路。后区和值 14,奇偶比 0:2,大小比 1:1。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 前区和值 | 135 |
| 奇偶比 | 3:2 |
| 大小比(01-17 / 18-35) | 5:0 |
| 三区间比(01-12 / 13-24 / 25-35) | 0:1:4 |
| 跨度 | 11 |
| AC 值 | 4 |
| 连号 | 2 组 |
| 后区和值 | 14 |
| 后区奇偶比 | 0:2 |
| 后区大小比(01-06 / 07-12) | 1:1 |
历史同期开奖
历史上期号尾号为 057 的开奖结果:
25057091011122901102025-05-24近期开奖结果
26107020507142204102026-09-1926106141721252804062026-09-1626105101430333409122026-09-1426104010614152608092026-09-1226103031617323502122026-09-0926102010307272806072026-09-0726101091118263309112026-09-0526100020611153107082026-09-0226099021720293308092026-08-3126098070918192102092026-08-29大乐透中奖规则
| 奖等 | 中奖条件(前区 + 后区) | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 + 2 全中 | 浮动奖金(基本封顶 1000 万,追加封顶 1800 万) |
| 二等奖 | 5 + 1 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 3 + 1,或 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 3 + 0、1 + 2、2 + 1 或 0 + 2 | 5 元 |
追加投注:一等奖、二等奖的追加奖金为对应基本奖金的 80%。大乐透每周一、三、六开奖。