大乐透第26048期开奖结果
1117202335+0110
前区 11 17 20 23 35 + 后区 01 10
中奖详情
销售额2.77亿元
奖池滚存7.78亿元
| 奖等 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7 注 | 680.64万元 |
| 一等奖(追加) | 2 注 | 544.51万元 |
| 二等奖 | 87 注 | 17.54万元 |
| 二等奖(追加) | 13 注 | 14.04万元 |
| 三等奖 | 781 注 | 5,000元 |
| 四等奖 | 13,726 注 | 300元 |
| 五等奖 | 50,760 注 | 150元 |
| 六等奖 | 619,799 注 | 15元 |
| 七等奖 | 6,615,996 注 | 5元 |
号码统计
本期前区和值 106,奇偶比 4:1,大小比 3:2,三区间比 1:3:1,跨度 24,AC 值 3,连号 0 组,012路形态为 0个0路、0个1路、5个2路。后区和值 11,奇偶比 1:1,大小比 1:1。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 前区和值 | 106 |
| 奇偶比 | 4:1 |
| 大小比(01-17 / 18-35) | 3:2 |
| 三区间比(01-12 / 13-24 / 25-35) | 1:3:1 |
| 跨度 | 24 |
| AC 值 | 3 |
| 连号 | 0 组 |
| 后区和值 | 11 |
| 后区奇偶比 | 1:1 |
| 后区大小比(01-06 / 07-12) | 1:1 |
历史同期开奖
历史上期号尾号为 048 的开奖结果:
25048020617233506112025-05-03近期开奖结果
26107020507142204102026-09-1926106141721252804062026-09-1626105101430333409122026-09-1426104010614152608092026-09-1226103031617323502122026-09-0926102010307272806072026-09-0726101091118263309112026-09-0526100020611153107082026-09-0226099021720293308092026-08-3126098070918192102092026-08-29大乐透中奖规则
| 奖等 | 中奖条件(前区 + 后区) | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 + 2 全中 | 浮动奖金(基本封顶 1000 万,追加封顶 1800 万) |
| 二等奖 | 5 + 1 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 3 + 1,或 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 3 + 0、1 + 2、2 + 1 或 0 + 2 | 5 元 |
追加投注:一等奖、二等奖的追加奖金为对应基本奖金的 80%。大乐透每周一、三、六开奖。