大乐透第25055期开奖结果
0810252930+0102
前区 08 10 25 29 30 + 后区 01 02
中奖详情
销售额3.73亿元
奖池滚存13.3亿元
| 奖等 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 注 | 1000万元 |
| 一等奖基本派奖 | 5 注 | 200万元 |
| 一等奖(追加) | 0 注 | — |
| 一等奖追加派奖 | 0 注 | — |
| 二等奖 | 110 注 | 19.46万元 |
| 二等奖基本派奖 | 86 注 | 4.41万元 |
| 二等奖(追加) | 15 注 | 15.57万元 |
| 二等奖追加派奖 | 6 注 | 3.52万元 |
| 三等奖 | 392 注 | 1万元 |
| 三等奖派奖 | 323 注 | 5,000元 |
| 四等奖 | 697 注 | 3,000元 |
| 四等奖派奖 | 489 注 | 1,500元 |
| 五等奖 | 19,056 注 | 300元 |
| 五等奖派奖 | 14,280 注 | 150元 |
| 六等奖 | 20,138 注 | 200元 |
| 六等奖派奖 | 15,017 注 | 100元 |
| 七等奖 | 60,491 注 | 100元 |
| 七等奖派奖 | 47,998 注 | 50元 |
| 八等奖 | 761,264 注 | 15元 |
| 八等奖派奖 | 580,287 注 | 7元 |
| 九等奖 | 8,351,677 注 | 5元 |
| 九等奖派奖 | 6,430,702 注 | 2元 |
号码统计
本期前区和值 102,奇偶比 2:3,大小比 3:2,三区间比 2:0:3,跨度 22,AC 值 6,连号 1 组,012路形态为 1个0路、2个1路、2个2路。后区和值 3,奇偶比 1:1,大小比 0:2。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 前区和值 | 102 |
| 奇偶比 | 2:3 |
| 大小比(01-17 / 18-35) | 3:2 |
| 三区间比(01-12 / 13-24 / 25-35) | 2:0:3 |
| 跨度 | 22 |
| AC 值 | 6 |
| 连号 | 1 组 |
| 后区和值 | 3 |
| 后区奇偶比 | 1:1 |
| 后区大小比(01-06 / 07-12) | 0:2 |
历史同期开奖
历史上期号尾号为 055 的开奖结果:
26055091020333504112026-05-20近期开奖结果
26107020507142204102026-09-1926106141721252804062026-09-1626105101430333409122026-09-1426104010614152608092026-09-1226103031617323502122026-09-0926102010307272806072026-09-0726101091118263309112026-09-0526100020611153107082026-09-0226099021720293308092026-08-3126098070918192102092026-08-29大乐透中奖规则
| 奖等 | 中奖条件(前区 + 后区) | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 + 2 全中 | 浮动奖金(基本封顶 1000 万,追加封顶 1800 万) |
| 二等奖 | 5 + 1 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 3 + 1,或 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 3 + 0、1 + 2、2 + 1 或 0 + 2 | 5 元 |
追加投注:一等奖、二等奖的追加奖金为对应基本奖金的 80%。大乐透每周一、三、六开奖。