大乐透第25051期开奖结果
0204132931+0512
前区 02 04 13 29 31 + 后区 05 12
中奖详情
销售额4.03亿元
奖池滚存12.08亿元
| 奖等 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 注 | 1000万元 |
| 一等奖基本派奖 | 5 注 | 151.52万元 |
| 一等奖(追加) | 2 注 | 800万元 |
| 一等奖追加派奖 | 2 注 | 121.21万元 |
| 二等奖 | 156 注 | 8.96万元 |
| 二等奖基本派奖 | 135 注 | 2.8万元 |
| 二等奖(追加) | 16 注 | 7.17万元 |
| 二等奖追加派奖 | 10 注 | 2.24万元 |
| 三等奖 | 303 注 | 1万元 |
| 三等奖派奖 | 238 注 | 5,000元 |
| 四等奖 | 1,693 注 | 3,000元 |
| 四等奖派奖 | 1,388 注 | 1,500元 |
| 五等奖 | 21,000 注 | 300元 |
| 五等奖派奖 | 16,649 注 | 150元 |
| 六等奖 | 65,579 注 | 200元 |
| 六等奖派奖 | 54,153 注 | 100元 |
| 七等奖 | 46,977 注 | 100元 |
| 七等奖派奖 | 37,615 注 | 50元 |
| 八等奖 | 1,472,982 注 | 15元 |
| 八等奖派奖 | 1,199,355 注 | 7元 |
| 九等奖 | 14,836,303 注 | 5元 |
| 九等奖派奖 | 12,062,180 注 | 2元 |
号码统计
本期前区和值 79,奇偶比 3:2,大小比 2:3,三区间比 2:1:2,跨度 29,AC 值 4,连号 0 组,012路形态为 0个0路、3个1路、2个2路。后区和值 17,奇偶比 1:1,大小比 1:1。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 前区和值 | 79 |
| 奇偶比 | 3:2 |
| 大小比(01-17 / 18-35) | 2:3 |
| 三区间比(01-12 / 13-24 / 25-35) | 2:1:2 |
| 跨度 | 29 |
| AC 值 | 4 |
| 连号 | 0 组 |
| 后区和值 | 17 |
| 后区奇偶比 | 1:1 |
| 后区大小比(01-06 / 07-12) | 1:1 |
历史同期开奖
历史上期号尾号为 051 的开奖结果:
26051131828323302112026-05-11近期开奖结果
26107020507142204102026-09-1926106141721252804062026-09-1626105101430333409122026-09-1426104010614152608092026-09-1226103031617323502122026-09-0926102010307272806072026-09-0726101091118263309112026-09-0526100020611153107082026-09-0226099021720293308092026-08-3126098070918192102092026-08-29大乐透中奖规则
| 奖等 | 中奖条件(前区 + 后区) | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 + 2 全中 | 浮动奖金(基本封顶 1000 万,追加封顶 1800 万) |
| 二等奖 | 5 + 1 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 3 + 1,或 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 3 + 0、1 + 2、2 + 1 或 0 + 2 | 5 元 |
追加投注:一等奖、二等奖的追加奖金为对应基本奖金的 80%。大乐透每周一、三、六开奖。