大乐透第24151期开奖结果
0512171935+1011
前区 05 12 17 19 35 + 后区 10 11
中奖详情
销售额3.15亿元
奖池滚存11.01亿元
| 奖等 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 注 | 1000万元 |
| 一等奖(追加) | 0 注 | — |
| 二等奖 | 109 注 | 14.6万元 |
| 二等奖(追加) | 28 注 | 11.68万元 |
| 三等奖 | 297 注 | 1万元 |
| 四等奖 | 751 注 | 3,000元 |
| 五等奖 | 17,263 注 | 300元 |
| 六等奖 | 21,893 注 | 200元 |
| 七等奖 | 41,409 注 | 100元 |
| 八等奖 | 720,280 注 | 15元 |
| 九等奖 | 7,484,318 注 | 5元 |
号码统计
本期前区和值 88,奇偶比 4:1,大小比 2:3,三区间比 2:2:1,跨度 30,AC 值 5,连号 0 组,012路形态为 1个0路、1个1路、3个2路。后区和值 21,奇偶比 1:1,大小比 2:0。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 前区和值 | 88 |
| 奇偶比 | 4:1 |
| 大小比(01-17 / 18-35) | 2:3 |
| 三区间比(01-12 / 13-24 / 25-35) | 2:2:1 |
| 跨度 | 30 |
| AC 值 | 5 |
| 连号 | 0 组 |
| 后区和值 | 21 |
| 后区奇偶比 | 1:1 |
| 后区大小比(01-06 / 07-12) | 2:0 |
近期开奖结果
26107020507142204102026-09-1926106141721252804062026-09-1626105101430333409122026-09-1426104010614152608092026-09-1226103031617323502122026-09-0926102010307272806072026-09-0726101091118263309112026-09-0526100020611153107082026-09-0226099021720293308092026-08-3126098070918192102092026-08-29大乐透中奖规则
| 奖等 | 中奖条件(前区 + 后区) | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 + 2 全中 | 浮动奖金(基本封顶 1000 万,追加封顶 1800 万) |
| 二等奖 | 5 + 1 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 3 + 1,或 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 3 + 0、1 + 2、2 + 1 或 0 + 2 | 5 元 |
追加投注:一等奖、二等奖的追加奖金为对应基本奖金的 80%。大乐透每周一、三、六开奖。