大乐透第24143期开奖结果
1620222431+0405
前区 16 20 22 24 31 + 后区 04 05
中奖详情
销售额2.99亿元
奖池滚存8.87亿元
| 奖等 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 注 | 937.02万元 |
| 一等奖(追加) | 3 注 | 749.62万元 |
| 二等奖 | 144 注 | 8.01万元 |
| 二等奖(追加) | 72 注 | 6.41万元 |
| 三等奖 | 162 注 | 1万元 |
| 四等奖 | 1,025 注 | 3,000元 |
| 五等奖 | 18,486 注 | 300元 |
| 六等奖 | 28,304 注 | 200元 |
| 七等奖 | 31,155 注 | 100元 |
| 八等奖 | 840,374 注 | 15元 |
| 九等奖 | 8,315,841 注 | 5元 |
号码统计
本期前区和值 113,奇偶比 1:4,大小比 4:1,三区间比 0:4:1,跨度 15,AC 值 4,连号 0 组,012路形态为 1个0路、3个1路、1个2路。后区和值 9,奇偶比 1:1,大小比 0:2。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 前区和值 | 113 |
| 奇偶比 | 1:4 |
| 大小比(01-17 / 18-35) | 4:1 |
| 三区间比(01-12 / 13-24 / 25-35) | 0:4:1 |
| 跨度 | 15 |
| AC 值 | 4 |
| 连号 | 0 组 |
| 后区和值 | 9 |
| 后区奇偶比 | 1:1 |
| 后区大小比(01-06 / 07-12) | 0:2 |
历史同期开奖
历史上期号尾号为 143 的开奖结果:
25143030418242907122025-12-15近期开奖结果
26107020507142204102026-09-1926106141721252804062026-09-1626105101430333409122026-09-1426104010614152608092026-09-1226103031617323502122026-09-0926102010307272806072026-09-0726101091118263309112026-09-0526100020611153107082026-09-0226099021720293308092026-08-3126098070918192102092026-08-29大乐透中奖规则
| 奖等 | 中奖条件(前区 + 后区) | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 + 2 全中 | 浮动奖金(基本封顶 1000 万,追加封顶 1800 万) |
| 二等奖 | 5 + 1 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 3 + 1,或 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 3 + 0、1 + 2、2 + 1 或 0 + 2 | 5 元 |
追加投注:一等奖、二等奖的追加奖金为对应基本奖金的 80%。大乐透每周一、三、六开奖。